Unscreened (Type A) Defence Standard Cables
Multicore flexible cables designed for high density wiring between components within instruments and electronic equipment. The lack of a screen offers cost, space and weight saving benefits where potential signal interference is at a minimum.
In addition to those shown, other sheath options and colours are available on request.
7/0.1mm Unscreened Cable
| KSM Part Number | Reference | Description | Downloads |
|---|---|---|---|
| C08-1002P/BK | 7-1-2A | 2 Core 7/0.1mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-1003P/BK | 7-1-3A | 3 Core 7/0.1mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-1004P/BK | 7-1-4A | 4 Core 7/0.1mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-1006P/BK | 7-1-6A | 6 Core 7/0.1mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-1009P/BK | 7-1-9A | 9 Core 7/0.1mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-1015P/BK | 7-1-15A | 15 Core 7/0.1mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-1025P/BK | 7-1-25A | 25 Core 7/0.1mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-1036P/BK | 7-1-36A | 36 Core 7/0.1mm Black PVC Sheath | Datasheet |
7/0.2mm Unscreened Cable
| KSM Part Number | Reference | Description | Downloads |
|---|---|---|---|
| C08-2002P/BK | 7-2-2A | 2 Core 7/0.2mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-2003P/BK | 7-2-3A | 3 Core 7/0.2mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-2004P/BK | 7-2-4A | 4 Core 7/0.2mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-2006P/BK | 7-2-6A | 6 Core 7/0.2mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-2008P/BK | 7-2-8A | 8 Core 7/0.2mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-2012P/BK | 7-2-12A | 12 Core 7/0.2mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-2018P/BK | 7-2-18A | 18 Core 7/0.2mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-2025P/BK | 7-2-25A | 25 Core 7/0.2mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-2036P/BK | 7-2-36A | 36 Core 7/0.2mm Black PVC Sheath | Datasheet |
16/0.2mm Unscreened Cable
| KSM Part Number | Reference | Description | Downloads |
|---|---|---|---|
| C08-3002P/BK | 16-2-2A | 2 Core 16/0.2mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-3003P/BK | 16-2-3A | 3 Core 16/0.2mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-3004P/BK | 16-2-4A | 4 Core 16/0.2mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-3006P/BK | 16-2-6A | 6 Core 16/0.2mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-3008P/BK | 16-2-8A | 8 Core 16/0.2mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-3012P/BK | 16-2-12A | 12 Core 16/0.2mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-3018P/BK | 16-2-18A | 18 Core 16/0.2mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-3025P/BK | 16-2-25A | 25 Core 16/0.2mm Black PVC Sheath | Datasheet |
| C08-3036P/BK | 16-2-36A | 36 Core 16/0.2mm Black PVC Sheath | Datasheet |